UXG-Enterprise จาก Ubiquiti Networks: เกตเวย์อิสระ 25G พร้อมการกระจายโหลดหลาย WAN, การจัดการเส้นทาง IPS ที่ความเร็ว 12.5 Gbps และหน่วยจ่ายไฟสำรองแบบ hot-swap 
คุณสมบัติเด่น:
 
 
| Comparison Model of CloudKeys & Gateways | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Model  | ||||||
Processor  | N/A  | Dual-core ARM Cortex-A53 1 GHz  | Quad-core ARM Cortex-A53 1.5 GHz  | Quad-core ARM Cortex-A57 1.7 GHz  | 18-core ARM v8.2 2 GHz  | 16-core Intel Xeon Gold 5218 2.3 GHz  | 
RAM  | N/A  | 1 GB DDR3L  | 2 GB DDR4  | 2 GB DDR4  | 16 GB DDR4  | 32 GB DDR4  | 
Storage  | 1TB SSD (Upgradable to 5TB)  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 256GB M.2 SATA  | 
WAN Ports  | N/A  | 1 x 1GbE  | 1 x 2.5GbE  | - 1 x 10G SFP+ - 1 x 1GbE  | - 1 x 25G SFP28 - 1 x 2.5GbE  | - 1 x 10G SFP+ - 1 x 1GbE  | 
LAN Ports  | N/A  | 1 x 1GbE  | 4 x 2.5GbE (1 Remappable to WAN)  | - 1 x 10G SFP+ - 1 x 1GbE  | - 1 x 25G SFP28 - 2 x 10G SFP+ - 1 x 2.5GbE  | - 1 x 10G SFP+ - 1 x 1GbE  | 
Max Throughput (IDS/IPS)  | N/A  | 1 Gbps  | 1.5 Gbps  | 3.5 Gbps  | 12.5 Gbps  | N/A  | 
Device Support  | Manages via Site Manager  | Supports basic UniFi devices  | Supports mid-tier UniFi devices  | Supports large UniFi setups  | Supports enterprise-level networks  | Supports 1,000+ devices and 10,000+ clients  | 
 หมายเหตุ:
 บริการเสริมพิเศษ:
 
หมายเหตุ: